Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | €19,0411 | -2,82% | -- | €3,65K | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | €21,2457 | +0,07% | -- | €1,19K | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | €21,5839 | +0,17% | -- | €11,10K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | €21,6936 | +0,00% | -- | €12,90 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | €44,4405 | +0,54% | -- | €25,01K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | €12,5676 | +1,14% | -- | €56,74K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | €14,2421 | -2,84% | -- | €13,22K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | €21,1881 | +0,42% | -- | €8,605 | |
NITE The Nightview Fund | €34,0982 | +0,91% | -- | €30,97 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | €27,1359 | +1,09% | -- | €1,95K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | €50,7523 | +0,05% | -- | €4,46K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | €17,2728 | +0,24% | -- | €713,35 | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | €66,3437 | +0,01% | -- | €2,33K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | €28,3578 | -0,14% | -- | €171,81K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | €113,29 | -0,13% | -- | €256,41K |
7996 – 8010 de 11220 resultados
Preço das ações