Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $53,4150 | -0,37% | -- | $560,00 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,2200 | -0,03% | -- | $27,72K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,6300 | +0,01% | -- | $1,83K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,7700 | +0,25% | -- | $230,00 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | $20,8650 | -0,01% | -- | $326,00 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | $31,4100 | -0,03% | -- | $64,99K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $54,0320 | +0,81% | -- | $469,32K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | $62,4200 | +0,14% | -- | $17,94K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | $45,9650 | -0,81% | -- | $19,50K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | $28,9500 | +1,06% | -- | $2,000 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | $37,8750 | -0,20% | -- | $46,28K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | $33,6990 | +0,04% | -- | $5,000 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | $32,6290 | +0,23% | -- | $1,79K | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | $6,7450 | +5,06% | -- | $22,87M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | $26,8900 | +0,76% | -- | $4,89K |
8011 – 8025 de 11220 resultados
Preço das ações