Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €38,8603 | -0,23% | -- | €9,99K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €28,8929 | +0,00% | -- | €542,28 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,3803 | -0,09% | -- | €183,33K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €55,9573 | -5,25% | -- | €230,33K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,3533 | +0,16% | -- | €5,97K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,5697 | +0,19% | -- | €226,02 | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,5151 | +0,02% | -- | €236,44K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,5558 | -0,60% | -- | €11,08K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,5615 | -0,02% | -- | €325,71 | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €43,7735 | -0,01% | -- | €299,76K | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €33,9162 | +0,90% | -- | €131,48 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €67,0074 | +0,05% | -- | €5,46K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €49,2943 | +0,97% | -- | €17,92K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | €39,6776 | +1,20% | -- | €472,67 | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | €35,4666 | +0,05% | -- | €2,94K |
6556 – 6570 de 11220 resultados
Preço das ações