Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €44,8220 | -0,12% | -- | €182,19 | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €51,8081 | +0,78% | -- | €3,55K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €48,3498 | -0,12% | -- | €5,94K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €44,0614 | +0,02% | -- | €14,33K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | €23,8441 | -0,24% | -- | €20,62 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | €31,5228 | +0,00% | -- | €390,16 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | €34,4439 | +0,10% | -- | €79,68K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | €21,8064 | +3,46% | -- | €188,20 | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | €33,8389 | -1,54% | -- | €142,66 | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | €44,3614 | -0,75% | -- | €5,84K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | €41,5305 | +0,09% | -- | €4,38K | |
FMKT The Free Markets ETF | €19,1938 | +0,84% | -- | €4,297 | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | €23,0319 | +0,05% | -- | €586,11 | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | €9,7963 | +1,10% | -- | €175,31 | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | €32,3985 | +0,09% | -- | €238,05 |
6586 – 6600 de 11220 resultados
Preço das ações