Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | $34,4990 | -0,49% | -- | $6,30K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22,2360 | -0,29% | -- | $17,17K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $21,3750 | +0,19% | -- | $6,95K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $35,2500 | +0,29% | -- | $5,00K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,2300 | +0,01% | -- | $1,00K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,1150 | +0,03% | -- | $92,56K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $30,4690 | +1,03% | -- | $66,00 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $38,9050 | +0,85% | -- | $198,00 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35,5850 | +0,69% | -- | $269,00 | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $35,6480 | +0,64% | -- | $10,26K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $33,9560 | +0,82% | -- | $598,00 | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20,2150 | +0,15% | -- | $10,66K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,2250 | +0,10% | -- | $56,82K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3700 | +0,10% | -- | $16,19K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,4130 | +1,24% | -- | $113,31K |
6541 – 6555 de 11220 resultados
Preço das ações