Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,58 mln. | $1,60 bln. | 68.051,30 -0,13% |
2 ETH/EUR $301,79K | $278,61 mld. | 1.960,86 +0,24% |
3 XRP/EUR $102,21K | $87,50 mld. | 1,20 +1,73% |
4 BNB/EUR $153,64K | $87,34 mld. | 550,10 +0,33% |
5 USDC/EUR $1,53 mln. | $78,16 mld. | 0,84 -0,45% |
6 SOL/EUR $202,34K | $53,11 mld. | 78,10 +3,93% |
7 TRX/EUR $29,36K | $33,19 mld. | 0,29 +0,09% |
Hoogste omzet
Meer