Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,3700 | +0,11 % | -- | $20,83K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,6200 | +0,00 % | -- | $600,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40,1650 | +0,31 % | -- | $541,71K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $66,2730 | -3,57 % | -- | $366,92K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27,1200 | -0,04 % | -- | $21,35K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23,9250 | +0,15 % | -- | $8,78K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25,0450 | +0,06 % | -- | $1,20M | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $37,8570 | -0,66 % | -- | $25,63K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $25,0160 | -0,32 % | -- | $3,53K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50,9250 | -0,03 % | -- | $1,69M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $39,2500 | +0,35 % | -- | $447,00 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $78,3490 | +0,54 % | -- | $26,35K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $57,1300 | +0,56 % | -- | $75,38K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $46,0710 | +0,98 % | -- | $4,98K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $41,3990 | +0,36 % | -- | $6,31K |
6556 – 6570 sur 11220 résultats
Cours de l'action