Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | $34,6620 | -0,02 % | -- | $9,00K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22,2150 | -0,38 % | -- | $51,52K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $21,3800 | +0,21 % | -- | $23,84K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $35,3150 | +0,47 % | -- | $7,10K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,2650 | +0,08 % | -- | $5,17K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,1150 | +0,03 % | -- | $185,13K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $30,4690 | +1,03 % | -- | $66,00 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $39,0200 | +1,15 % | -- | $481,00 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35,7170 | +1,07 % | -- | $2,18K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $35,7490 | +0,93 % | -- | $22,99K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $33,9810 | +0,89 % | -- | $1,66K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20,2050 | +0,10 % | -- | $26,58K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,2350 | +0,15 % | -- | $111,63K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3690 | +0,09 % | -- | $76,25K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,4650 | +1,40 % | -- | $152,41K |
6541 – 6555 sur 11220 résultats
Cours de l'action