Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | €93,0114 | +4,06 % | €954,14M | €160,89K | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | €12,5917 | -0,73 % | €951,97M | €302,09K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | €4,7457 | +4,06 % | €951,77M | €2,58M | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | €6,8711 | +9,09 % | €951,21M | €720,50K | |
OPK Opko Health Inc. | €1,2176 | -3,08 % | €948,64M | €1,32M | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | €8,9879 | -0,14 % | €948,19M | €311,65K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | €65,9083 | -4,37 % | €946,48M | €182,26K | |
NMAX Newsmax, Inc. | €8,3572 | +13,46 % | €945,82M | €1,84M | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | €34,5147 | +2,77 % | €945,03M | €43,97K | |
GPRE Green Plains, Inc. | €12,8636 | -5,98 % | €944,28M | €727,91K | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | €18,3803 | +3,19 % | €943,57M | €99,52K | |
NAT Nordic American Tanker | €4,5331 | +0,92 % | €938,38M | €1,10M | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | €0,93364 | +0,46 % | €938,35M | €2,63M | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | €2,5428 | +2,25 % | €938,31M | €20,29K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | €27,8509 | +4,21 % | €938,03M | €137,69K |
2566 – 2580 sur 11220 résultats
Cours de l'action