Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | €15,6911 | +5,14 % | €920,01M | €833,84K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | €25,7671 | +3,21 % | €919,83M | €139,00K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | €15,1700 | +12,77 % | €918,18M | €4,54M | |
SVRA Savara Inc. | €4,5644 | +0,95 % | €917,71M | €884,32K | |
THRM Gentherm Inc | €32,6567 | +0,29 % | €916,18M | €232,21K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | €5,2964 | +4,41 % | €915,86M | €2,06M | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | €2,4157 | +3,51 % | €913,90M | €874,09K | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | €11,3765 | -0,23 % | €913,18M | €115,23K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | €8,0350 | +7,61 % | €912,36M | €7,87M | |
AZTA Azenta, Inc. | €19,6612 | -4,44 % | €908,22M | €1,20M | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | €4,1338 | -1,64 % | €907,98M | €3,62M | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | €10,5066 | +3,30 % | €907,27M | €477,55K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | €6,3083 | +23,32 % | €906,29M | €7,88M | |
DEC Diversified Energy Company | €12,1515 | +0,36 % | €906,24M | €591,84K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | €3,6558 | +5,07 % | €903,32M | €1,65M |
2596 – 2610 sur 11220 résultats
Cours de l'action