Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32.6456 | +0.38 % | -- | $162.00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28.3790 | +1.09 % | -- | $135.00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28.6200 | +1.54 % | -- | $3.03K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24.9100 | +1.19 % | -- | $222.00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $758.55 | +0.17 % | -- | $4.66M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34.6100 | +0.08 % | -- | $9.75K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36.9400 | +0.22 % | -- | $7.06K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44.3600 | +0.27 % | -- | $26.23K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $139.17 | -0.59 % | -- | $1.79M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $413.67 | +0.45 % | -- | $335.89K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $191.18 | +2.06 % | -- | $79.61K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $239.80 | +0.21 % | -- | $1.32M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $126.82 | +0.15 % | -- | $4.09M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54.9050 | +0.59 % | -- | $6.000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $188.16 | +0.44 % | -- | $23.03K |
7321 – 7335 de 11220 resultados
Precio de la acción