Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22.3492 | +0.57 % | -- | $790.00 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $231.56 | +2.97 % | -- | $1.02M | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $42.6424 | +0.73 % | -- | $7.25K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $93.3800 | +1.00 % | -- | $1.88M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $35.0600 | +0.16 % | -- | $17.09K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36.7450 | +0.30 % | -- | $10.44K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38.5800 | +0.47 % | -- | $27.95K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $40.1400 | +0.35 % | -- | $7.04K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $41.6149 | +0.38 % | -- | $3.89K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $43.2000 | +2.41 % | -- | $3.76K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $42.3800 | +0.43 % | -- | $3.21K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $42.3335 | +0.37 % | -- | $1.87K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32.9400 | +0.45 % | -- | $3.84K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $67.8600 | -0.24 % | -- | $3.32K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46.9000 | +0.06 % | -- | $157.48K |
7291 – 7305 de 11220 resultados
Precio de la acción