Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | £42.6587 | -0.28 % | -- | £5.05K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | £217.55 | +1.51 % | -- | £18.10M | Tradear |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | £39.1423 | +1.10 % | -- | £188.67K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | £28.7049 | +0.55 % | -- | £7.12K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | £14.7138 | +0.82 % | -- | £36.70K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | £160.20 | +1.34 % | -- | £251.38K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | £285.26 | +1.57 % | -- | £197.70K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | £106.65 | +0.80 % | -- | £436.00K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | £80.8400 | +0.52 % | -- | £841.00K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | £121.04 | +0.42 % | -- | £135.35K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | £320.30 | +0.52 % | -- | £198.02K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | £78.2176 | +0.84 % | -- | £78.29K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | £221.75 | +0.34 % | -- | £271.00K | |
IXC iShares Global Energy ETF | £41.2730 | -0.07 % | -- | £219.98K | |
IXG iShares Global Financials ETF | £91.5382 | +1.95 % | -- | £4.69K |
7336 – 7350 de 11220 resultados
Precio de la acción