أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 81.6200$ | -1.64% | -- | 6.71K$ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 44.4090$ | +0.50% | -- | 230.29K$ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 40.4460$ | -1.54% | -- | 204.35K$ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 41.7060$ | +0.52% | -- | 149.45K$ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 25.7550$ | +1.08% | -- | 883.35K$ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 79.1930$ | +1.00% | -- | 54.93K$ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 67.8810$ | +1.00% | -- | 37.09K$ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 52.0540$ | +0.16% | -- | 181.41K$ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 83.3100$ | +0.22% | -- | 21.46K$ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 37.5850$ | -0.17% | -- | 207.87K$ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 50.1700$ | +0.04% | -- | 6.12K$ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 42.2350$ | +0.15% | -- | 128.81K$ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 75.9890$ | +0.61% | -- | 860.00$ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 50.4910$ | +0.08% | -- | 2.11K$ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 40.9240$ | -1.36% | -- | 146.15K$ |
10996 - 11010 من 11220 نتائج
سعر السهم