أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 50.4583S$ | +0.07% | -- | 4.17KS$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 37.8983S$ | +0.22% | -- | 3.60KS$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 45.7090S$ | +0.03% | -- | 8.81KS$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 55.9329S$ | +0.08% | -- | 987.08S$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 27.3227S$ | +0.08% | -- | 5.06KS$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 50.6817S$ | -0.12% | -- | 273.40S$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 51.9345S$ | +1.12% | -- | 336.30S$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 34.1964S$ | +0.19% | -- | 6.05KS$ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 54.9612S$ | -1.84% | -- | 6.19KS$ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 71.2154S$ | -0.52% | -- | 48.35KS$ | |
DEMZ The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF | 59.4448S$ | +0.08% | -- | 1.22KS$ | |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 49.6304S$ | +0.93% | -- | 36.39KS$ | |
DESK VanEck Office and Commercial REIT ETF | 48.8538S$ | +0.01% | -- | 23.10S$ | |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 83.3172S$ | +0.46% | -- | 892.10S$ | |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 88.5864S$ | +0.83% | -- | 1.91KS$ |
10981 - 10995 من 11220 نتائج
سعر السهم