أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 31.8888€ | +0.09% | -- | 3.97K€ | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 34.6245€ | +0.18% | -- | 110.94€ | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 39.9212€ | +0.37% | -- | 51.68K€ | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 27.2620€ | +0.00% | -- | 428.28€ | |
AQEC AQE Core ETF | 20.7862€ | +1.77% | -- | 76.01K€ | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 27.2448€ | +0.27% | -- | 10.39K€ | |
AQWA Global X Clean Water ETF | 16.0399€ | +0.05% | -- | 2.94K€ | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 25.4517€ | +0.10% | -- | 2.29K€ | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 86.1204€ | +0.02% | -- | 13.76€ | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 18.2053€ | -2.67% | -- | 24.37K€ | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 81.8324€ | +0.43% | -- | 60.85K€ | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 18.1099€ | -2.87% | -- | 1.18M€ | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | 17.4571€ | +1.53% | -- | 251.12€ | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | 34.6236€ | +0.83% | -- | 68.05K€ | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 31.1423€ | +6.76% | -- | 3.99M€ |
10231 - 10245 من 11220 نتائج
سعر السهم