أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 29.3340$ | +0.15% | -- | 29.10K$ | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | 25.7284$ | +0.00% | -- | 205.00$ | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 22.0010$ | -1.96% | -- | 5.18K$ | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 38.6950$ | +0.80% | -- | 34.91K$ | |
APLU Allspring Core Plus ETF | 24.6500$ | +0.18% | -- | 10.98K$ | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 29.4540$ | -6.33% | -- | 568.89K$ | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 15.9600$ | +6.40% | -- | 173.12K$ | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 24.9500$ | +0.08% | -- | 20.41K$ | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | 26.2040$ | -0.04% | -- | 4.91K$ | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 49.8520$ | -3.00% | -- | 231.21K$ | |
APRB Aptus April Buffer ETF | 26.8350$ | +0.09% | -- | 251.00$ | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 25.4050$ | +0.00% | -- | 2.92K$ | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 25.1100$ | +0.04% | -- | 1.44K$ | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | 32.5500$ | +0.17% | -- | 109.00$ | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | 45.7790$ | +0.06% | -- | 331.00$ |
10216 - 10230 من 11220 نتائج
سعر السهم