أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 42.2464€ | +0.00% | -- | 2.581€ | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 46.1873€ | +0.76% | -- | 175.49K€ | |
IMVP Invesco India ETF | 17.8382€ | +1.62% | -- | 11.74K€ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 58.2128€ | +0.27% | -- | 13.60K€ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 25.1954€ | +0.34% | -- | 427.32K€ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 49.8935€ | +1.97% | -- | 8.53K€ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 19.1065€ | +0.58% | -- | 570.51€ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 41.2868€ | +1.31% | -- | 2.26M€ | |
INDE Matthews India Active ETF | 24.1336€ | +2.57% | -- | 1.04K€ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 33.5672€ | +1.11% | -- | 12.90€ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 37.0178€ | +2.70% | -- | 12.24K€ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 22.8841€ | +1.84% | -- | 3.40K€ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 33.8228€ | +0.60% | -- | 2.20K€ | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | 36.3768€ | +1.35% | -- | 38.34K€ | |
INDZ VanEck India Select ETF | 20.9618€ | +1.52% | -- | 303.75€ |
7216 - 7230 من 11220 نتائج
سعر السهم