أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 43.8290$ | -1.37% | -- | 11.68K$ | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 110.90$ | +0.23% | -- | 81.88K$ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 27.9040$ | +0.09% | -- | 8.69K$ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 44.1450$ | +0.10% | -- | 374.08K$ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 42.9320$ | +0.61% | -- | 106.22K$ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 23.2000$ | -9.09% | -- | 39.00$ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 34.4310$ | +0.15% | -- | 26.25K$ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 10.4600$ | -1.41% | -- | 61.98K$ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 30.7250$ | +0.43% | -- | 5.33K$ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 54.0300$ | +0.25% | -- | 1.52K$ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 94.1250$ | +0.13% | -- | 2.51M$ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 98.0250$ | +0.66% | -- | 3.54M$ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 117.19$ | +0.10% | -- | 477.47K$ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 84.1350$ | -0.83% | -- | 5.04M$ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 119.56$ | -0.01% | -- | 84.52K$ |
7141 - 7155 من 11220 نتائج
سعر السهم