أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 34.2847AED | +4.30% | -- | 36.96KAED | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | 113.54AED | +4.54% | -- | 10.25KAED | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 156.23AED | +1.04% | -- | 385.41KAED | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 69.3589AED | +0.40% | -- | 584.18KAED | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 229.32AED | +0.74% | -- | 70.52KAED | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 156.75AED | +1.27% | -- | 6.86KAED | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 94.5169AED | +1.20% | -- | 378.28AED | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 132.60AED | +1.36% | -- | 10.25KAED | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 158.88AED | +0.58% | -- | 239.71KAED | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 90.9691AED | +0.65% | -- | 3.672AED | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 107.56AED | +0.39% | -- | 5.24KAED | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 170.84AED | +1.05% | -- | 1.59MAED | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 98.9205AED | +0.83% | -- | 2.53KAED | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | 120.67AED | +0.34% | -- | 8.27KAED | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 104.97AED | +1.31% | -- | 5.85KAED |
6001 - 6015 من 11220 نتائج
سعر السهم