أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | 26.0000$ | -0.73% | 697.56M$ | 117.97K$ | |
MNTN MNTN, Inc. | 9.5450$ | -1.39% | 697.10M$ | 360.86K$ | |
NABL N-able, Inc. | 3.8550$ | +1.72% | 696.99M$ | 708.13K$ | |
SABR Sabre Corporation | 1.8450$ | +0.27% | 695.75M$ | 2.74M$ | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | 14.3340$ | -0.25% | 695.38M$ | 106.58K$ | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | 10.0950$ | -1.51% | 695.17M$ | 1.17M$ | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 19.9540$ | +0.17% | 694.25M$ | 53.47K$ | |
BALY Bally's Corporation | 13.3000$ | +1.06% | 694.09M$ | 7.39K$ | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | 26.0830$ | -0.90% | 694.00M$ | 213.12K$ | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | 10.4200$ | +0.77% | 693.08M$ | 42.12K$ | |
SHBI Shore Bancshares Inc | 20.6540$ | +3.32% | 691.19M$ | 87.64K$ | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | 11.3600$ | +1.16% | 690.80M$ | 417.00$ | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 6.8850$ | +0.66% | 688.22M$ | 247.00K$ | |
VEL Velocity Financial, Inc. | 17.2160$ | +0.50% | 686.96M$ | 19.85K$ | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | 6.1140$ | +0.23% | 686.21M$ | 72.73K$ |
2941 - 2955 من 11220 نتائج
سعر السهم