أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | 8.2300$ | +2.49% | 718.56M$ | 93.74K$ | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | 28.7400$ | +2.35% | 718.17M$ | 297.18K$ | |
REPL Replimune Group, Inc. | 9.8600$ | -1.20% | 717.55M$ | 7.08M$ | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | 10.2450$ | -2.71% | 716.93M$ | 1.36M$ | |
FDUS Fidus Investment Corp. | 18.7700$ | +2.01% | 716.57M$ | 189.20K$ | |
LDI loanDepot, Inc. | 1.2600$ | +6.78% | 715.92M$ | 1.79M$ | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.3600$ | -0.52% | 715.86M$ | 200.88K$ | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | 18.7800$ | -4.23% | 715.52M$ | 3.30M$ | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 4.8400$ | +0.83% | 713.95M$ | 516.79K$ | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | 13.1400$ | +1.70% | 713.57M$ | 305.33K$ | |
FISI Financial Institutions Inc | 36.5750$ | +3.12% | 713.23M$ | 227.65K$ | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | 41.9800$ | +3.27% | 713.00M$ | 72.17K$ | |
DJCO Daily Journal Corp | 527.72$ | +0.80% | 712.44M$ | 43.68K$ | |
DGICB Donegal Group Inc | 17.9200$ | -6.33% | 709.49M$ | 286.00$ | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | 2.4747$ | -0.21% | 709.03M$ | 487.90K$ |
2911 - 2925 من 11220 نتائج
سعر السهم