أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 117.98AED | +2.75% | 226.98BAED | 210.43KAED | |
RSG Republic Services Inc. | 765.18AED | +2.02% | 226.51BAED | 74.12KAED | |
STM STMicroelectronics N.V. | 279.38AED | -4.58% | 226.27BAED | 4.70MAED | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | 467.56AED | +1.87% | 221.18BAED | 217.60KAED | |
TFC Truist Financial Corporation | 177.32AED | +1.80% | 220.62BAED | 370.50KAED | |
RACE Ferrari N.V. | 1,289.52AED | +1.93% | 220.16BAED | 75.65KAED | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 389.32AED | -4.45% | 219.49BAED | 6.87MAED | تداول |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | 242.37AED | +0.80% | 216.25BAED | 17.30KAED | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | 1,265.03AED | -5.25% | 215.86BAED | 1.55MAED | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1,131.83AED | +1.54% | 215.67BAED | 109.64KAED | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | 1,462.90AED | -2.78% | 215.23BAED | 596.26KAED | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 4,736.51AED | +0.41% | 214.04BAED | 10.09KAED | |
SRE Sempra | 331.55AED | +0.82% | 214.01BAED | 591.43KAED | |
PCAR Paccar Inc | 424.43AED | +1.02% | 213.36BAED | 137.50KAED | |
RELX RELX PLC | 126.62AED | +4.78% | 212.51BAED | 790.44KAED |
271 - 285 من 11220 نتائج
سعر السهم