今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $36.8900 | -0.53% | -- | $9.20K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $39.6190 | -1.71% | -- | $422.00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $45.2240 | -2.54% | -- | $57.24K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31.5790 | -0.41% | -- | $5.03K | |
AQEC AQE Core ETF | $24.1840 | +0.22% | -- | $33.57K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $30.7090 | -3.13% | -- | $8.43K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18.6900 | +0.08% | -- | $2.96K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29.5550 | -0.29% | -- | $2.72K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100.15 | +0.01% | -- | $1.03K | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $14.9390 | -27.90% | -- | $102.83K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $91.3610 | -3.84% | -- | $227.30K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $19.8410 | -5.88% | -- | $4.08M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19.7310 | -3.02% | -- | $7.000 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $38.0970 | -5.62% | -- | $226.21K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $33.2530 | -8.33% | -- | $3.46M |
顯示 10231 ~ 10245/共 11220 條結果
股票價格