今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29.2010 | -0.39% | -- | $25.50K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25.5950 | -0.60% | -- | $133.00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $19.9900 | -9.26% | -- | $17.90K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $37.7490 | -2.68% | -- | $43.05K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24.5210 | -0.45% | -- | $13.32K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $22.5680 | -25.90% | -- | $1.12M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $19.4460 | +26.60% | -- | $209.89K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24.9200 | -0.08% | -- | $22.30K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26.1950 | -0.02% | -- | $3.02K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $48.7890 | -1.32% | -- | $311.09K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26.8010 | -0.20% | -- | $20.00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25.3500 | -0.08% | -- | $246.00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25.1000 | -0.12% | -- | $431.00 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32.3600 | -0.58% | -- | $31.00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45.5310 | -0.67% | -- | $4.27K |
顯示 10216 ~ 10230/共 11220 條結果
股票價格