今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $46.1900 | -4.21% | -- | $10.41K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $200.36 | -2.58% | -- | $423.20K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $71.2700 | -12.20% | -- | $1.43M | |
USAF Atlas America Fund | $27.4800 | +0.20% | -- | $2.47K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $46.0340 | -0.92% | -- | $5.00K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $21.7800 | -35.40% | -- | $211.66K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $43.7051 | -2.59% | -- | $2.05K | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $85.2100 | -0.02% | -- | $2.56K | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $87.8800 | -17.60% | -- | $2.27M | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26.4800 | +0.84% | -- | $796.23K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25.7700 | +0.51% | -- | $86.19K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $32.1636 | -2.97% | -- | $181.00 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $40.9610 | -0.66% | -- | $1.15K | |
USEW Cambria US EW ETF | $54.2211 | -1.99% | -- | $6.000 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $34.6099 | -1.53% | -- | $81.00 |
顯示 9481 ~ 9495/共 11220 條結果
股票價格