今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | $29.8100 | -5.03% | -- | $840.05K | |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | $104.17 | -0.95% | -- | $26.59K | |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | $41.8900 | -0.78% | -- | $16.33K | |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | $37.6600 | -1.08% | -- | $13.53K | |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | $33.4353 | -5.70% | -- | $3.58K | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | $59.0750 | -0.83% | -- | $27.05K | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | $36.6400 | -6.10% | -- | $74.18K | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | $21.2900 | +1.72% | -- | $1.66M | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | $52.6904 | +1.28% | -- | $5.51K | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | $48.2800 | -0.23% | -- | $104.00 | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | $39.7700 | -1.00% | -- | $6.32K | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | $49.3954 | -5.00% | -- | $9.01K | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | $40.7521 | -0.80% | -- | $4.91K | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | $23.8489 | -12.40% | -- | $2.000 | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | $16.4280 | -3.35% | -- | $2.99K |
顯示 9451 ~ 9465/共 11220 條結果
股票價格