今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | A$39.1360 | -3.73% | -- | A$4.38K | |
STRV Strive 500 ETF | A$67.1897 | -3.27% | -- | A$37.76K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | A$54.7025 | -1.53% | -- | A$8.24K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | A$68.8641 | -6.78% | -- | A$21.78K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | A$77.2504 | -2.99% | -- | A$5.33K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | A$51.5701 | -1.98% | -- | A$3.71K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | A$58.0790 | -14.70% | -- | A$248.24K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | A$27.8550 | -0.61% | -- | A$19.89K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | A$20.9303 | -18.10% | -- | A$43.13K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | A$53.2036 | -0.76% | -- | A$3.40K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | A$75.5618 | -9.99% | -- | A$103.78K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | A$36.5534 | -0.84% | -- | A$2.838 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | A$158.37 | +4.84% | -- | A$578.31K | |
SUIL 2x Sui ETF | A$8.8120 | -21.10% | -- | A$60.56K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | A$24.8183 | -13.80% | -- | A$12.30K |
顯示 9106 ~ 9120/共 11220 條結果
股票價格