今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | A$63.0176 | -0.61% | -- | A$7.095 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | A$82.3663 | +0.76% | -- | A$19.86 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | A$57.2374 | -0.08% | -- | A$2.86M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | A$52.4604 | -1.07% | -- | A$1.19K | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | A$8.4562 | -11.00% | -- | A$37.58K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | A$56.6641 | -1.57% | -- | A$9.07K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | A$38.0008 | +11.58% | -- | A$4.79M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | A$47.9764 | -2.96% | -- | A$77.46K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | A$34.8189 | -2.84% | -- | A$813.08 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | A$30.2708 | -0.46% | -- | A$615.84 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | A$20.7316 | +16.97% | -- | A$2.99M | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | A$12.1466 | -8.15% | -- | A$159.35K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | A$37.6022 | -4.64% | -- | A$415.76 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | A$93.3844 | -5.27% | -- | A$8.42M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | A$134.99 | -1.15% | -- | A$634.29 |
顯示 9076 ~ 9090/共 11220 條結果
股票價格