今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €28.7643 | -3.52% | -- | €1.77M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €24.5980 | -3.05% | -- | €10.42M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42.1789 | -3.23% | -- | €366.29K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €28.0003 | -0.98% | -- | €23.08M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €30.8641 | -2.92% | -- | €4.82M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23.3585 | -3.37% | -- | €9.61M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29.1894 | -3.31% | -- | €11.66M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20.5558 | +0.94% | -- | €3.18M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19.4799 | -0.58% | -- | €1.39M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21.2904 | -0.30% | -- | €161.18K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €30.7253 | -2.99% | -- | €1.16M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30.2901 | -2.41% | -- | €639.44K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20.8867 | -0.16% | -- | €2.87M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22.9752 | -0.42% | -- | €4.43M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26.7685 | -0.48% | -- | €405.52K |
顯示 8776 ~ 8790/共 11220 條結果
股票價格