今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | €21.9517 | -1.31% | -- | €188.67K | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | €20.7896 | +1.73% | -- | €1.38K | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | €86.9215 | +0.01% | -- | €239.19K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | €43.8514 | -3.26% | -- | €12.29K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | €57.3748 | +7.43% | -- | €2.34M | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | €16.2306 | -0.27% | -- | €49.08K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | €1.6752 | -15.40% | -- | €91.06K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | €15.1813 | +2.94% | -- | €15.88K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | €32.7496 | -2.53% | -- | €903.58 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | €13.2774 | +4.00% | -- | €23.47K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | €22.1032 | -0.10% | -- | €196.02K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | €63.8848 | -1.23% | -- | €11.28 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €22.7829 | -0.39% | -- | €1.26K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21.5655 | -0.40% | -- | €592.94K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21.3354 | -1.88% | -- | €14.22K |
顯示 8761 ~ 8775/共 11220 條結果
股票價格