今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | £22.9908 | -0.81% | -- | £318.53 | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | £62.5668 | -0.83% | -- | £4.22K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | £22.7698 | -2.09% | -- | £38.31K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | £23.7454 | -0.73% | -- | £78.69 | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | £22.7698 | -0.65% | -- | £13.52K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | £35.8711 | +1.01% | -- | £5.47K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | £24.0147 | -0.68% | -- | £227.09 | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | £23.3282 | -0.21% | -- | £3.45K | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | £22.9272 | -1.10% | -- | £38.61K | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | £24.6023 | -1.75% | -- | £2.80K | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | £23.9165 | -0.51% | -- | £119.94K | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | £23.1814 | -0.89% | -- | £2.49K | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | £22.9909 | -0.89% | -- | £13.49 | |
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | £22.8155 | -0.44% | -- | £3.06K | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | £24.9883 | +0.22% | -- | £28.11K |
顯示 8191 ~ 8205/共 11220 條結果
股票價格