今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | $20.7800 | -0.08% | -- | $90.78K | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | $26.5500 | +0.00% | -- | $60.83K | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | $41.9300 | +0.00% | -- | $28.23K | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | $34.9750 | -0.03% | -- | $56.74K | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | $8.5200 | +0.00% | -- | $122.59K | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | $45.2285 | +0.00% | -- | $27.95K | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | $56.6800 | +0.00% | -- | $1.55M | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | $47.2652 | +0.00% | -- | $1.86K | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | $24.9200 | +0.00% | -- | $6.14K | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | $25.4100 | +0.00% | -- | $40.87K | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | $53.7937 | +0.00% | -- | $2.80K | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | $30.7960 | +0.03% | -- | $105.00 | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | $31.1593 | +0.00% | -- | $1.62K | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $20.7500 | +0.00% | -- | $37.97K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | $27.0900 | +0.00% | -- | $124.28K |
顯示 8176 ~ 8190/共 11220 條結果
股票價格