今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | €25.8143 | +0.00% | -- | €165.64K | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | €24.9159 | +0.00% | -- | €6.97K | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | €20.3980 | +0.00% | -- | €593.82K | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | €11.6052 | +0.00% | -- | €276.90K | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | €8.0030 | +0.00% | -- | €272.32K | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | €12.8638 | +0.00% | -- | €52.95K | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | €24.0523 | +0.00% | -- | €984.31 | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | €22.8978 | +0.00% | -- | €21.52M | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | €22.2113 | +0.00% | -- | €227.77K | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | €32.8338 | +0.00% | -- | €105.89 | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | €58.5119 | +0.00% | -- | €72.02K | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | €19.8425 | -0.43% | -- | €92.87 | |
KYLD Kurv High Income ETF | €18.5665 | +0.00% | -- | €32.42K | |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | €12.9679 | +0.00% | -- | €4.99M | |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | €139.11 | +0.00% | -- | €617.96K |
顯示 7576 ~ 7590/共 11220 條結果
股票價格