今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | $31.0698 | -1.24% | -- | $3.54K | |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | $14.2232 | -3.11% | -- | $594.00 | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | $46.4500 | -0.45% | -- | $72.34K | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | $610.01 | -41.90% | -- | $2.35M | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | $5.8200 | -1.60% | -- | $306.13K | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | $23.2172 | -2.43% | -- | $88.00 | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | $26.7295 | -0.50% | -- | $313.00 | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | $29.7800 | -4.43% | -- | $79.45K | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | $32.5100 | -1.72% | -- | $48.07K | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | $70.1700 | +0.27% | -- | $15.94M | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | $48.7900 | +0.12% | -- | $1.58K | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | $34.7950 | -1.63% | -- | $1.02K | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | $17.0200 | -7.20% | -- | $7.70K | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | $37.4400 | -2.35% | -- | $1.94M | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | $30.1586 | -1.07% | -- | $913.00 |
顯示 7561 ~ 7575/共 11220 條結果
股票價格