今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | €30.9339 | +0.79% | -- | €7.44K | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | €217.76 | -8.06% | -- | €228.19K | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | €31.4880 | -1.74% | -- | €19.06K | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | €34.1894 | +0.28% | -- | €67.97K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | €38.3771 | -0.71% | -- | €6.80K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | €17.4004 | +0.02% | -- | €52.97K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | €43.7416 | -0.09% | -- | €170.83 | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | €2.7534 | -8.10% | -- | €1.55M | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | €49.8848 | +1.03% | -- | €275.26K | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | €62.5772 | -2.92% | -- | €36.70K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | €68.4871 | -1.53% | -- | €15.90K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | €36.1189 | -2.46% | -- | €603.57 | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | €41.4218 | +1.07% | -- | €441.77K | |
FWD AB Disruptors ETF | €118.48 | -5.51% | -- | €177.29K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | €57.6593 | -0.69% | -- | €6.33K |
顯示 6691 ~ 6705/共 11220 條結果
股票價格