今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | €44.9496 | -1.04% | -- | €23.29K | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | €22.0949 | -0.39% | -- | €116.31 | |
FORH Formidable ETF | €21.4022 | -2.72% | -- | €90.27 | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | €29.5120 | -0.76% | -- | €2.19K | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | €25.5192 | -0.07% | -- | €54.62K | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | €44.4329 | -7.40% | -- | €3.96K | |
FPAG FPA Global Equity ETF | €34.2947 | -2.35% | -- | €35.25K | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | €21.4005 | -0.36% | -- | €19.09 | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | €15.5459 | -0.39% | -- | €1.28M | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | €16.6743 | -0.16% | -- | €203.88K | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | €18.6313 | -0.26% | -- | €23.16K | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | €21.6734 | +1.00% | -- | €3.95K | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | €32.2324 | +0.16% | -- | €1.45K | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | €156.59 | -6.53% | -- | €56.31K | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | €31.4129 | +0.55% | -- | €304.66 |
顯示 6616 ~ 6630/共 11220 條結果
股票價格