今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | $112.87 | +1.48% | $36.17B | $554.00K | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | $491.01 | -4.33% | $36.16B | $720.79K | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | $144.21 | -2.50% | $36.10B | $1.09M | |
KGC Kinross Gold Corporation | $26.4110 | -7.66% | $36.03B | $4.72M | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | $25.5260 | -2.24% | $36.02B | $1.26M | |
PCG PG&E Corporation | $17.1250 | +1.81% | $35.98B | $5.30M | |
KB KB Financial Group Inc | $109.14 | +1.54% | $35.97B | $90.42K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | $36.9360 | -5.57% | $35.65B | $3.22M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $573.55 | -1.33% | $35.33B | $25.89K | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | $26.6850 | -4.48% | $35.02B | $529.76K | |
PRU Prudential Financial, Inc. | $104.59 | +1.23% | $34.95B | $462.09K | |
MLM Martin Marietta Materials | $577.81 | -0.53% | $34.92B | $298.22K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | $281.40 | -1.62% | $34.90B | $358.03K | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | $130.62 | +2.58% | $34.85B | $411.40K | |
PAYX Paychex Inc | $99.8900 | +0.41% | $34.74B | $571.74K |
顯示 406 ~ 420/共 11220 條結果
股票價格