今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | $84.0850 | -8.78% | $48.96B | $2.49M | |
ADSK Autodesk Inc | $229.95 | -1.58% | $48.84B | $1.76M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $66.7990 | +0.51% | $48.72B | $2.11M | |
HEI HEICO Corporation | $329.21 | -1.13% | $48.64B | $181.06K | |
EBAY eBay Inc | $109.66 | +0.46% | $48.51B | $1.95M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | $885.99 | +5.19% | $48.27B | $664.56K | |
AZO AutoZone, Inc. | $3,113.64 | +1.03% | $48.04B | $321.47K | |
LNG Cheniere Energy Inc | $239.93 | -0.47% | $47.11B | $1.04M | |
ON ON Semiconductor Corp | $119.17 | -9.63% | $46.89B | $9.76M | |
BIDU Baidu, Inc. | $121.38 | -9.94% | $46.85B | $3.53M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $242.10 | -1.39% | $46.82B | $1.22M | |
EXC Exelon Corporation | $45.6960 | +2.39% | $46.69B | $3.91M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | $205.05 | +1.64% | $46.09B | $813.10K | |
MSCI MSCI, Inc. | $613.42 | -0.88% | $45.96B | $186.90K | |
DEO Diageo plc | $80.3170 | +1.74% | $45.83B | $1.17M |
顯示 331 ~ 345/共 11220 條結果
股票價格