今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | €13.7321 | -0.35% | €672.23M | €73.74K | |
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund | €15.9001 | +2.20% | €670.89M | €117.36K | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | €5.7279 | -2.87% | €669.73M | €138.74K | |
DC Dakota Gold Corp. | €4.4626 | -8.60% | €668.98M | €561.22K | |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | €9.1750 | -3.82% | €666.79M | €21.73K | |
BIOA BioAge Labs, Inc. Common Stock | €14.0955 | -4.50% | €666.51M | €97.73K | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | €14.6409 | -8.90% | €666.37M | €805.66K | |
PD PagerDuty, Inc. | €8.0693 | -2.05% | €665.46M | €777.43K | |
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | €38.5904 | +1.34% | €664.55M | €23.20K | |
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €8.6980 | +1.72% | €663.28M | €298.00K | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | €7.9392 | -3.02% | €662.99M | €429.19K | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | €19.7461 | -0.18% | €660.89M | €63.52K | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | €61.3674 | +2.56% | €659.71M | €92.58K | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | €12.8909 | -2.33% | €658.80M | €35.28K | |
HZO MarineMax, Inc. | €29.0035 | -4.13% | €657.90M | €116.04K |
顯示 2851 ~ 2865/共 11220 條結果
股票價格