今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NX Quanex Building Products Corporation | €13.3846 | -13.40% | €741.99M | €687.45K | |
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | €12.9245 | +0.20% | €741.80M | €289.57K | |
CODI Compass Diversified | €9.2355 | -0.28% | €741.20M | €485.06K | |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | €8.2026 | -1.46% | €740.14M | €236.22K | |
MOV Movado Group, Inc. | €32.3417 | -0.67% | €738.54M | €275.76K | |
BFS Saul Centers, Inc. | €31.7167 | +0.14% | €738.15M | €63.74K | |
PHK PIMCO High Income Fund | €3.9407 | -0.44% | €738.05M | €534.09K | |
INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | €11.7397 | -0.70% | €735.25M | €431.64K | |
CAC Camden National Corporation | €43.8253 | +0.22% | €734.53M | €41.33K | |
CRESY Cresud SA | €9.4699 | -3.62% | €733.21M | €172.25K | |
GO Grocery Outlet Holding Corp. Common Stock | €7.4388 | +1.30% | €730.71M | €2.51M | |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | €4.4442 | -13.10% | €729.15M | €3.80M | |
FMNB Farmers National Banc Corp | €12.2996 | +0.64% | €728.83M | €269.73K | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | €24.0436 | -1.49% | €728.43M | €692.81K | |
AVR Anteris Technologies Global Corp. Common Stock | €8.3588 | -0.21% | €728.32M | €1.15M |
顯示 2776 ~ 2790/共 11220 條結果
股票價格