今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | €7.6497 | -3.34% | €1.69B | €960.13K | |
AVEX AEVEX Corp. | €19.9195 | -6.75% | €1.69B | €3.27M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | €10.5915 | +0.21% | €1.69B | €1.20M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | €13.5255 | -5.94% | €1.68B | €1.02M | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | €13.7104 | -2.35% | €1.68B | €766.58K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €30.7002 | -6.35% | €1.67B | €318.83K | |
WB Weibo Corporation | €6.6864 | -1.85% | €1.67B | €1.54M | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | €156.33 | -1.08% | €1.67B | €120.01K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | €16.5533 | +0.66% | €1.67B | €356.05K | |
OFG OFG BANCORP | €40.0403 | +0.39% | €1.67B | €93.53K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | €26.1130 | -0.10% | €1.67B | €352.43K | |
EZPW Ezcorp Inc | €27.7340 | -0.59% | €1.66B | €323.69K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | €30.4528 | -7.54% | €1.66B | €726.57K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €4.2652 | -15.50% | €1.66B | €4.62M | |
LTC LTC Properties, Inc. | €31.4222 | +3.87% | €1.66B | €451.53K |
顯示 2101 ~ 2115/共 11220 條結果
股票價格