今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | €8.1939 | +0.53% | €1.72B | €5.80M | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | €12.4862 | -1.34% | €1.71B | €1.17M | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | €66.9141 | -1.14% | €1.71B | €84.47K | |
STC Stewart Information Services Corporation | €57.1404 | +3.80% | €1.71B | €95.85K | |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | €61.0117 | -1.55% | €1.71B | €66.18K | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | €14.9036 | -4.56% | €1.71B | €1.19M | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | €7.1697 | -6.14% | €1.71B | €987.87K | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | €13.7318 | -3.36% | €1.71B | €942.08K | |
NTST NetSTREIT Corp. | €17.3513 | +2.36% | €1.71B | €1.02M | |
GTY Getty Realty Corp. | €28.2100 | +0.87% | €1.70B | €212.57K | |
HCI HCI Group, Inc. | €136.26 | +4.49% | €1.70B | €120.48K | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | €11.5444 | -9.83% | €1.70B | €6.08M | |
FIGS FIGS, Inc. | €10.0604 | -0.94% | €1.70B | €1.56M | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | €12.6207 | -4.91% | €1.69B | €1.18M | |
LB LandBridge Company LLC | €60.7513 | -5.76% | €1.69B | €232.91K |
顯示 2086 ~ 2100/共 11220 條結果
股票價格