今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | €65.6382 | +2.38% | €2.47B | €133.96K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | €94.1954 | +5.08% | €2.46B | €182.63K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | €33.3225 | +0.84% | €2.46B | €125.89K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | €51.9324 | -15.90% | €2.45B | €3.77M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | €21.8736 | -0.98% | €2.45B | €1.01M | |
EXPO Exponent Inc | €51.8109 | +0.35% | €2.45B | €412.51K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | €19.8685 | +2.42% | €2.45B | €438.80K | |
DX Dynex Capital, Inc. | €11.1712 | -1.08% | €2.44B | €2.27M | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €48.6080 | +0.81% | €2.44B | €613.19K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | €10.1947 | -5.36% | €2.44B | €4.41M | |
WHR Whirlpool Corp. | €34.4249 | -0.85% | €2.44B | €2.08M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | €18.2367 | -10.90% | €2.44B | €2.21M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | €70.4295 | -1.39% | €2.43B | €256.88K | |
RH RH | €125.85 | -5.39% | €2.43B | €736.44K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | €9.2355 | -13.80% | €2.43B | €3.12M |
顯示 1831 ~ 1845/共 11220 條結果
股票價格