今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | AED28.6861 | -0.26% | AED10.84B | AED2.93M | |
EXK Endeavour Silver Corp. | AED29.4207 | -13.50% | AED10.84B | AED46.14M | |
TE T1 Energy Inc. | AED34.8200 | -18.70% | AED10.83B | AED150.63M | |
SBCF Seacoast Banking Corp of Florida | AED110.81 | +0.00% | AED10.82B | AED2.44M | |
ADEA Adeia Inc. Common Stock | AED106.44 | -10.40% | AED10.82B | AED10.99M | |
OLN Olin Corp. | AED88.6827 | -3.15% | AED10.82B | AED6.78M | |
LFST LifeStance Health Group, Inc. Common Stock | AED27.1986 | -3.08% | AED10.81B | AED6.83M | |
AKR Acadia Realty Trust | AED82.2752 | +2.10% | AED10.79B | AED3.35M | |
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares | AED111.95 | +4.67% | AED10.79B | AED1.72M | |
VOYG Voyager Technologies, Inc. | AED152.65 | -12.90% | AED10.78B | AED8.27M | |
OUST Ouster, Inc. | AED145.69 | -15.80% | AED10.76B | AED20.36M | |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | AED34.2691 | -1.89% | AED10.74B | AED2.12M | |
VAC MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | AED328.70 | +3.02% | AED10.70B | AED2.11M | |
CWK Cushman & Wakefield Ltd. | AED49.1080 | +0.75% | AED10.70B | AED8.45M | |
WT WisdomTree, Inc. | AED65.7467 | -5.64% | AED10.70B | AED8.53M |
顯示 1801 ~ 1815/共 11220 條結果
股票價格