今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | AED50.7411 | -3.32% | AED12.48B | AED4.58M | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | AED242.96 | -2.76% | AED12.47B | AED1.51M | |
SKYW Skywest Inc | AED310.43 | +1.40% | AED12.47B | AED1.31M | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | AED107.78 | -10.70% | AED12.44B | AED8.68M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | AED83.1728 | -9.54% | AED12.43B | AED13.33M | |
COLM Columbia Sportswear Co | AED235.76 | -1.08% | AED12.43B | AED1.24M | |
ICUI ICU Medical Inc | AED501.04 | +1.10% | AED12.42B | AED1.00M | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | AED165.98 | -1.29% | AED12.42B | AED2.85M | |
SII Sprott Inc. | AED451.00 | -5.42% | AED12.40B | AED453.99K | |
BKU Bankunited, Inc. | AED173.14 | -0.28% | AED12.38B | AED2.22M | |
MHO M/I Homes, Inc. | AED504.40 | -0.74% | AED12.37B | AED535.26K | |
SUNC SunocoCorp LLC | AED245.79 | -0.80% | AED12.36B | AED977.38K | |
SXI Standex International Corporation | AED1,066.79 | -2.42% | AED12.32B | AED419.44K | |
CBU Community Financial System, Inc. | AED233.56 | +0.22% | AED12.28B | AED824.58K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | AED121.76 | -1.78% | AED12.26B | AED2.84M |
顯示 1681 ~ 1695/共 11220 條結果
股票價格