Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | R$37.3601 | +6.40 % | -- | R$77.23K | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | R$222.23 | -0.25 % | -- | R$14.38K | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | R$807.28 | +3.10 % | -- | R$2.45M | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | R$77.1599 | -0.15 % | -- | R$71.48K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | R$108.40 | +0.14 % | -- | R$14.84K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | R$221.36 | +0.10 % | -- | R$42.32K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | R$367.30 | +0.43 % | -- | R$518.74K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | R$277.69 | +0.06 % | -- | R$7.21K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | R$580.43 | -0.39 % | -- | R$735.44K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | R$260.76 | +0.93 % | -- | R$376.19K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | R$240.99 | -0.29 % | -- | R$140.60K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | R$127.86 | +0.08 % | -- | R$23.42K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | R$220.75 | +1.21 % | -- | R$166.31K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | R$160.30 | +2.34 % | -- | R$16.36K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | R$117.57 | +0.09 % | -- | R$114.70K |
8041 – 8055 de 11220 resultados
Precio de la acción