今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €57.7825 | -0.61% | -- | €342.36K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | €201.27 | -3.31% | -- | €484.41K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €72.1237 | -3.64% | -- | €6.93M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | €22.1220 | +8.48% | -- | €13.91M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | €47.4600 | +1.56% | -- | €2.26K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | €137.46 | -1.25% | -- | €1.10M | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | €85.0722 | -2.00% | -- | €901.09K | |
WABF Western Asset Bond ETF | €21.5171 | -0.32% | -- | €99.79 | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | €13.2357 | -2.11% | -- | €149.67K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | €22.5185 | -2.58% | -- | €2.92K | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | €35.4097 | -6.38% | -- | €8.50K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | €28.2859 | -7.18% | -- | €34.08K | |
WARP VanEck Space ETF | €25.1783 | -10.30% | -- | €120.84K | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | €23.9591 | -11.20% | -- | €1.24K | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | €29.5486 | -1.82% | -- | €217.81 |
显示 9691 ~ 9705/共 11220 条结果
股票价格