今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | A$71.2813 | -0.19% | -- | A$1.48M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | A$108.50 | -0.34% | -- | A$45.11K | |
VTV Vanguard Value ETF | A$302.30 | -0.73% | -- | A$1.84M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | A$385.13 | -2.80% | -- | A$5.51K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | A$163.15 | -2.40% | -- | A$1.25M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | A$263.69 | -1.82% | -- | A$15.69K | |
VUG Vanguard Growth ETF | A$123.54 | -2.20% | -- | A$5.26M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | A$42.1185 | -1.08% | -- | A$1.416 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | A$70.3321 | -0.05% | -- | A$790.73K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | A$100.91 | -1.55% | -- | A$4.50K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | A$91.1264 | -2.52% | -- | A$38.14K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | A$71.0758 | +0.06% | -- | A$708.35 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | A$95.9701 | -0.77% | -- | A$20.00K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | A$486.71 | -1.53% | -- | A$133.20K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | A$82.8302 | -3.05% | -- | A$4.66M |
显示 9676 ~ 9690/共 11220 条结果
股票价格