今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | $22.2720 | -0.33% | -- | $36.00 | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | $70.2144 | -1.34% | -- | $692.00 | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $85.5400 | -1.88% | -- | $8.98K | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | $96.2200 | +0.29% | -- | $1.80K | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | $73.2358 | -2.22% | -- | $204.00 | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | $62.0629 | -3.41% | -- | $3.06K | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | $39.0750 | -0.47% | -- | $488.76K | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | $141.62 | -1.06% | -- | $5.11K | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | $33.7242 | -3.27% | -- | $878.00 | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | $32.4100 | -1.34% | -- | $48.60K | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | $22.8100 | -30.70% | -- | $305.14K | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | $22.7800 | -29.60% | -- | $3.66M | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | $3.9200 | +28.53% | -- | $30.46M | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | $8.5500 | -0.63% | -- | $39.74K | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | $21.5925 | -3.22% | -- | $10.14K |
显示 8626 ~ 8640/共 11220 条结果
股票价格